ЛОР-комбайн Клевер УОРЛ-1
900 000 ₽ Первоначальная цена составляла 900 000 ₽.750 000 ₽Текущая цена: 750 000 ₽.
Модульность конструкции при малых габаритах для оснащения кабинета ЛОР-врача
- Страна производства : Россия
- Производитель : Клевер
- Класс : Базовый, Эконом
- Комплектация : Система промываний, Система аспирации, Система распыления лекарственных средств, Ящики для инструментов и расходных материалов, Дезинфекция эндоскопов, Штанга/полки для размещения доп. оборудования
Укажите свои контактные данные ниже:
Отоларингологическая установка Клевер УОРЛ-1 представляет собой набор медицинских инструментов, который обеспечивает комфорт как для пациента, так и для отоларинголога (ЛОР-врача) во время осмотра или процедур.
В состав установки входит отоларингологический стол, оснащённый приборами для отсасывания и распыления, ёмкостями для инструментов и подогревателем.
При разработке установки особое внимание уделялось видеоэндоскопическому оборудованию. Тщательно подобраны видеокамера, источник света и монитор, чтобы они были оптимально настроены для работы в области отоларингологии.
В базовую комплектацию входят мощный светодиодный источник света, видеокамера и монитор, которые уже зарегистрированы в Росздравнадзоре.
В комплект входит:
- ЛОР-комбайн (основной блок)
- Блок установки с интегрированной головкой видеокамеры и источником света
- Аспирационный наконечник (d=2,5 мм)
- Ирригационная система (флаконы для жидких лекарств)
- Устройство для подогрева инструмента
- Лоток для инструментов с крышкой
- Емкости с крышкой для обработки эндоскопов
- Емкости для сбора аспирационных жидкостей
- Дополнительный источник света 10Вт
- Основной LED осветитель
- Программа «Ведение базы пациентов»
- Монитор
- Кронштейн монитора.
Характеристики:
| Тип установки оториноларингологической | Мобильный, без подключения к канализации и водопроводу |
| Материал изготовления корпуса установки оториноларингологической | Сталь с наружным защитным покрытием |
| Материал изготовления рабочей поверхности | Полимеризованная синтетическая смола, устойчивая к кислотам, щелочам и растворителям |
| Тип панели управления | Из нержавеющей стали с кнопками с двухцветной подсветкой |
| Количество распашных дверей в установке | 1 шт |
| Система вакуумной аспирации на основе применения воздушного компрессора | Наличие |
| Тип компрессора | Безмасляный |
| Расположение компрессора | Внутри корпуса установки |
| Блок установки | |
| Питание от сети переменного тока | Напряжение, 220 ± 22 В, частота, 50 ± 0,5 Гц |
| Потребляемая мощность | не более 1000 Вт |
| Габаритные размеры (в*д*ш) | 755*766*665 мм |
| Вес | не более 80 кг |
| Тип защиты от поражения электрическим током | Класс 1 |
| Степень защиты от поражения электрическим током | Тип B |
| Звуковая мощность | не более 60 дБА |
| Степень защиты от проникновения жидкостей | IPX0 |
| Режим работы | Продолжительный – режим ожидания (включено в сеть, включен выключатель установки); Функция «Видеосистема» (работа видеокамеры и монитора); Поддержание давления в системе распыления; Повторно-кратковременный; Функция «Подогрев инструмента»; Функция «Источника света»; Функция «Аспирации» |
| Время работы | Продолжительный режим — 60 мин; Повторно-кратковременный — цикл 50 мин включено, 10 перерыв |
| Время установления рабочего режима | не более 5 мин |
| Панель управления установкой | |
| Габаритные размеры (в*ш) | 80*190 мм |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Кнопки управления | Источник света для эндоскопии, стандарты Storz, видеосистема, подогрев, аспирация |
| Блок установки с интегрированной головкой видеокамеры | |
| Матрица | 1/3 дюйма |
| Разрешение | 700 ТВЛ (ТВ-линий) |
| Вес | не более 280 гр |
| Длина кабеля | не менее 2000 мм |
| Кнопка установки баланса белого | наличие |
| Монитор | |
| Разрешение матрицы | 1920*1080 Пикс |
| Диагональ | 21,5 дюйма |
| Яркость | 250 кд/кв м |
| Разъёмы | D-SUB (VGA), HDMI |
| Вес | не более 3 кг |
| Кронштейн монитора | |
| Максимальная нагрузка | не более 5 кг |
| Поворот | 180° |
| Наклон монитора, не менее | от – 15° до + 15° |
| Количество степеней свободы | 2 |
| Длина поворотной штанги | не менее 380 мм |
| Диаметр поворотной штанги | 30 мм |
| Видеокабель | |
| Длина | не более 1 м |
| Блок установки с интегрированным источником света | |
| Освещение | не менее 60 000 Лк (на расстоянии (20 ± 2) мм) |
| Тип настройки освещенности в поле зрения | автоматическая |
| Тип освещения | Светодиод |
| Присоединительный размер к эндоскопу | Storz |
| Длина кабеля источника света | не менее 2000 мм |
| Вес | не более 130 гр |
| Сопло подогрева инструмента | |
| Температура подаваемого воздуха | от + 40 до + 50 °C (на расстоянии 30 мм) |
| Время подачи воздуха | 10 сек |
| Диаметр сопла | 50 мм |
| Распылитель | |
| Количество | 3 шт |
| Максимальное относительное давление в канале распыления при нулевом расходе | не более 85 кПа |
| Оптимальная температура жидкости | 25 °С |
| Габаритные размеры (д*ш) | 210*55 мм |
| Вес | не более 170 гр |
| Наконечники распылителя | |
| Количество | 3 шт |
| Габаритные размеры (длина * диаметр) | 120*4 мм |
| Угол изгиба | не более 35° |
| Вес | не более 20 гр |
| Флакон для жидких лекарств | |
| Количество | 3 шт |
| Объем флакона распылителя | 30 мл |
| Габаритные размеры (длина*диаметр) | не более 125*25 мм |
| Вес | не более 35 гр |
| Шланг распылителя | |
| Количество | 3 шт |
| Габаритные размеры (длина*диаметр наружный*диаметр внутренний) | 1500*7*4 мм |
| Вес | не более 60 гр |
| Наконечник аспирационный | |
| Максимальное относительное давление аспирации при нулевом расходе | не менее 60 кПа |
| Регулировка давления наконечника при нулевом расходе | не менее от 0 до — 60 кПа |
| Габаритные размеры (длина*диаметр) | 80*16 мм |
| Диаметр штуцера | 7 мм |
| Вес | не более 30 гр |
| Шланг для наконечника аспирационного | |
| Габаритные размеры (длина*диаметр наружный*диаметр внутренний) | не менее 1500*9*5 мм |
| Вес | не более 80 гр |
| Банка аспирационная | |
| Габаритные размеры (высота*диаметр) | 280*145 мм |
| Объем | не менее 2 л |
| Вес | не более 520 гр |
| Стакан металлический с крышкой | |
| Количество | 2 шт |
| Габаритные размеры (высота*диаметр) | 78*76 мм |
| Вес | не более 195 гр |
| Габаритные размеры крышки (высота*диаметр) | 8*79 мм |
| Вес | не более 26 гр |
| Емкость для эндоскопов с крышкой | |
| Габаритные размеры ёмкости (высота*диаметр) | 200*100 мм |
| Вес | не более 640 гр |
| Габаритные размеры крышки (высота*диаметр) | 65*95 мм |
| Вес | не более 85 гр |
| Лоток металлический для инструментов с крышкой | |
| Количество | 1 шт |
| Габаритные размеры лотка (в*д*ш) | 35*310*230 мм |
| Вес | не более 320 гр |
| Габаритные размеры крышки (в*д*ш) | 5*310*230 мм |
| Вес | не более 50 гр |
| Столик инструментальный | |
| Габаритные размеры (в*д*ш) | не менее 25*495*250 мм |
| Штанга | |
| Габаритные размеры (длина*диаметр) | 1000*50 мм |
ЛОР-комбайны
Портативные рентгены
